Minimalne wynagrodzenie w Holandii od stycznia 2023 r wzrost o 10 proc.
Od 1 stycznia 2023 r kwoty ustawowego wynagrodzenia minimalnego dotyczą pełnego tygodnia pracy.
Zwykle jest to przy 36, 38 lub 40 godzinach tygodniowo. Zależy to od sektora, w którym pracuje dana osoba, i ewentualnych układów zbiorowych, które mają zastosowanie do tego sektora.
Te układy zbiorowe określają, jak długo trwa normalny tydzień pracy. Na przykład w supermarketach pełny tydzień pracy to 40 godzin.
W hotelarstwie i gastronomii oraz ogrodnictwie (szklarniach) jest to 38 godzin tygodniowo.
Minimalne stawki godzinowe (brutto) przy 36-, 38- i 40-godzinowym tygodniu pracy, obowiązujące w Holandii od 1 stycznia 2023 | ||||||||
Liczba godzin w tyg. | 21 lat i więcej | 20 lat | 19 lat | 18 lat | ||||
36 godz. | € 12,40 | € 9,92 | € 7,45 | € 6,20 | ||||
38 godz. | € 11,75 | € 9,40 | € 7,05 | € 5,88 | ||||
40 godz. | € 11,16 | € 8,93 | € 6,70 | € 5,58 |
Ustawowa płaca minimalna brutto obowiązująca w Holandii od 1 stycznia 2023 | |||
Wiek pracownika |
Stawka miesięczna | Stawka tygodniowa | Stawka dzienna |
21 lat i starszy | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 lat | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 lat | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 lat | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 lat | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 lat | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 lat | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Źródło Rijksoverheid.nl